编号 药品通用名 商品名 生产厂家 剂型 规格 计价单位 政府规定最高零售价 临时零售价 是否GMP 备注 GMP 非GMP
1 阿莫西林 浙江台州 胶囊 0.25g*10*2 合 7.50 5.00
1 阿莫西林 阿莫灵 香港澳美制药 胶囊 0.25g*24 合 19.60
1 阿莫西林 安徽邦宁制药 胶囊 0.25g*24 合 9.00 6.50
2 氨苄青霉素 石家庄 注射剂 1.0g 支 2.61
3 苯唑青霉素 石家庄 注射剂 0.5g 瓶 1.20
4 氯唑西林钠 注射剂
5 青霉素钠盐 江西东风药业 注射剂 80万u 瓶 0.71
5 青霉素钠盐 江西东风药业 注射剂 160万u 瓶 1.24
6 青霉素v钾片 沈阳施德药业 片剂 250mg*12 合 12.50
11 氨苄西林钠舒巴坦钠 二叶舒 苏州第二 注射剂 1.5g 瓶 39.00
11 氨苄西林钠舒巴坦钠 丽珠集团 注射剂 1.5g 合 39.00
12 苄星青霉素 江西东风药业 注射剂 120万u 瓶 6.65 6.30
13 氯唑西林钠 颗粒剂
14 美洛西林钠 天林 山东天运药业 注射剂 1g 瓶 30.00
15 氧哌嗪青霉素 齐鲁制药厂 注射剂 0.5g 瓶 2.60
15 氧哌嗪青霉素 齐鲁制药厂 注射剂 1g 瓶 4.50
16 哌拉西林钠他唑巴坦 特治星 美国(USA) 注射剂 4.5g 支 209.00
17 普鲁卡因青霉素 石家庄第二制药 注射剂 80万单位 瓶 0.98
18 替卡西林钠/克拉维酸钾 特美汀 英国(England) 注射剂 3.2g*4 合 95.00 92.00
19 头孢氨苄 片.胶.颗
20 先锋霉素v(头孢拉定) 福州抗生素 胶囊 0.25*24片 合 22.50
21 头孢噻肟 注射剂
22 先锋霉素v(头孢唑啉钠) 石家庄制药 注射剂 1g 瓶 6.50
23 头孢氨苄 片
24 头孢丙烯 片剂
25 头孢呋辛 西力欣 苏州葛兰素威康 片剂 0.25g*12s 合 82.00 78.00
26 头孢克洛 希刻劳 苏州礼来 干混悬剂 0.125g*6袋 合 33.90 32.00
26 头孢克洛 希舒美 辉瑞 干混悬剂 0.1g*6袋 合 60.00 54.00
26 头孢克洛 希刻劳 苏州礼来 胶囊 0.25g*12s 合 94.00 91.00
26 头孢克洛 希刻劳 苏州礼来 胶囊 0.25g*6袋 合 45.00 43.00
26 头孢克洛 新达罗 山东淄博新达 颗粒剂 0.125g*6袋 合 20.50
27 头孢呋辛钠 广东深圳 注射剂 750mg 支 48.00
28 头孢克洛 片.胶.颗
29 头孢派酮钠(先锋必) 先锋必 上海先锋 注射剂 1g 瓶 15.00
30 头孢派酮钠舒巴坦钠 铃兰欣 苏州东瑞制药 注射剂 1g 瓶 67.50
31 头孢羟氨苄 国产 胶 0.25g*12粒 盒 30.50 24.00
31 头孢羟氨苄 杭州赛诺非 胶 0.25g*12粒*2板 盒 50.50 40.00
32 氨曲南 君刻单 上海施贵宝 注射剂 0.5g 支 86.70 84.00
33 头孢吡肟 马斯平 上海市 注射剂 1g 瓶 157.40
34 头孢美唑钠 注射剂
35 头孢曲松钠(头孢三嗪) 罗氏芬 上海罗氏 注射剂 0.25g 瓶 53.30 50.00
35 头孢曲松钠(头孢三嗪) 罗氏芬 上海罗氏 注射剂 0.5g 瓶 80.73 77.00
35 头孢曲松钠(头孢三嗪) 浙江永宁 注射剂 1.0g 瓶 38.00
36 头孢他啶 海灵 海南海灵 注射剂 1.0g 支 88.00
36 头孢他啶 凯复定 美国礼来 注射剂 1.0g 支 130.00 #######
37 亚胺陪南西司他丁钠 泰能 杭州默沙东 注射剂 500mg 瓶 237.00
38 头孢西丁钠 注射剂
39 头孢他美酯 片剂
40 硫酸阿米卡星(丁胺卡那霉素) 黄岩永宁药厂 注射剂 0.2g*10 盒 11.30
41 硫酸庆大霉素 天津药业涟水 注射剂 4万u1ml*10 合 2.50
41 硫酸庆大霉素 天津药业涟水 注射剂 8万*10 合 3.00
42 奈替米星 力确兴 上海先灵葆雅 注射剂 2mi:0.1g 瓶 77.40 72.00
43 硫酸庆大霉素 片.胶
44 硫酸西索米星 注射剂
45 硫酸依替米星 爱大 浙江杭州爱大 注射剂 100mg冻干 瓶 74.50
46 妥布霉素 江苏板桥 注射剂 8万u2ml*5 合 10.90
47 盐酸大观霉素 曲必星 普强苏州制药 注射剂 2g 支 68.90
48 氯霉素 浙江新昌制药厂 注射剂 曲0.25*10 合 5.00
49 盐酸四环素 丽水浙南制药 片剂 25万*1000 瓶 50.00
50 盐酸多西环素(脱氧上霉素、强力霉素) 江苏联环药业 片剂 0.1*100 瓶 11.50
51 米诺环素 美满霉素 百宫 片.胶.颗 50mg*20s 合 78.00 74.00
52 土酶素 片剂
53 红霉素 宁波亚太生物 片剂 0.125*12 板 2.70
54 红霉素 大连美罗大药厂 注射剂 0.25g 瓶 1.40
55 琥乙红霉素 利君沙 西安利君 颗粒剂 0.1g*12包 合 11.20 10.50
55 琥乙红霉素 浙江京新 片剂 0.125g*24s 合 14.00 10.00
55 琥乙红霉素 浙江新昌 片剂 0.125g*24s 合 10.80 8.30
55 琥乙红霉素 利君沙 西安利君 片剂 0.125g*24s 合 15.60 14.50
56 阿奇霉素 克罗地亚普利瓦 片剂 0.5g*3s 盒 96.00 91.00
56 阿奇霉素 浙江奥托康制药 片剂 250mg*6 盒 40.80
56 阿奇霉素 希舒美 辉瑞 片剂 250mg*6 盒 99.60 97.00
56 阿奇霉素(分散片) 正大青春药业 片剂 100mg*6片 盒 25.60
57 罗红霉素 浙江新昌京新 胶囊剂 150mg*6s 合 15.00
57 罗红霉素 浙江新昌京新 胶囊剂 50mg*6s 合 13.00 8.40
57 罗红霉素 浙 江震元 片剂 150mg*6s 合 13.50 9.00
57 罗红霉素 罗力得 法国 片剂 150mg*6s 合 48.90 47.50
57 罗红霉素 浙 江震元 片剂 50mg*10s 合 9.60 6.60
57 罗红霉素 罗力得 法国 片剂 50mg*10s 合 47.40 45.00
58 克拉霉素 克拉仙 上海雅培 干糖桨 0.125g*6袋 合 60.00 57.00
58 克拉霉素 克拉仙 上海雅培 片剂 0.25g*8 合 98.00 90.00
58 克拉霉素 江苏恒瑞医药 片剂 250mg*6 合 48.00
58 克拉霉素 浙江永宁 片剂 250mg*6 合 36.90 26.00
59 吉他霉素 注射剂
60 林可霉素 注射剂
61 克林霉素.氯洁霉素 力派 山东新华 注射剂 0.3g*5支 合 138.50
62 克林霉素.氯洁霉素 特丽仙 美国法玛西亚普强 胶囊剂 0.15g*12s 合 24.00 23.00
63 磷霉素钠 辽宁东北制药厂 注射剂 2g 瓶 13.50
64 硫酸多黏菌素 片剂
65 硫酸多黏菌素 注射剂
66 林可霉素 片.胶.栓
67 盐酸去甲万古霉素 华北制药集团 注射剂 400mg 瓶 77.00
68 盐酸万古霉素 稳可信 美国(U.S.A) 注射剂 500mg 瓶 192.00
69 复方磺胺甲恶唑(新诺明片) 金华康恩贝制药 片剂 0.48*60 合 7.30
70 磺胺嘧啶 片.胶
71 磺胺嘧啶 湖南制药厂 注射剂 20%2ml*10 合 5.50
72 复方磺胺甲恶唑(新诺明针) 上海旭东海普 注射剂 2ml*10 合 5.50
73 磺胺嘧啶锌 粉.软
74 磺胺嘧啶银 东北制药总厂 粉剂 100g 听 299.00
75 甲氧苄啶(甲氧苄胺嘧啶) 江苏盐城制药 片剂 0.1*100 瓶 4.20
76 甲氧苄啶(甲氧苄胺嘧啶) 注射剂
77 联磺甲氧苄啶 片剂
78 环丙沙星 浙江新昌 注射剂 0.25g:250ml 瓶 15.00
78 环丙沙星 西普乐 德国拜耳 注射剂 0.2g*100ml 瓶 94.00 91.80
78 环丙沙星 特美力 天津史克 注射剂 0.2g*100ml 瓶 139.00 #######
79 诺氟沙星(氟派酸) 浙江得恩 胶囊 0.1*12 板 1.30 0.90
79 诺氟沙星(氟派酸) 浙江新昌 胶囊 0.1*12 板 1.80 1.00
80 氧氟沙星(氟嗪酸 注射剂
81 吡哌酸 片.胶
82 氟罗沙星 苏州长征欣凯 注射剂 5ml 0.4g 支 69.40
83 甲磺酸培氟沙星 注射剂
84 司帕沙星 片.胶
85 盐酸环丙沙星(乳酸环丙沙星) 浙江新昌 胶囊 0.25g*10粒 盒 5.00
85 盐酸环丙沙星(乳酸环丙沙星) 特美力 天津史克 片剂 0.25g*10粒 盒 41.80 39.00
86 洛美沙星 天津华津 片.胶 0.1g*12s 盒 23.00 16.00
87 洛美沙星 注射剂
88 氧氟沙星(氟嗪酸) 浙 江得恩德 胶囊 0.1*20 合 9.20 7.00
88 氧氟沙星(氟嗪酸) 泰利必妥 日本第一制药 片剂 0.1*100 合 202.00
89 左氧氟沙星 可乐必妥 日本第一制药 片剂 100mg*10s 合 56.00 53.00
89 左氧氟沙星 乐朗 江苏恒瑞医药 片剂 100mg*6s 合 22.50 16.00
90 左氧氟沙星 来立信 浙江新昌 注射剂 100ml:200mg 瓶 63.00
91 甲哨唑 江苏华朋 片剂 0.2*21 板 1.20
92 甲哨唑 安徽双鹤药业 注射剂 100ml 瓶 5.00
93 替哨唑 武汉滨湖双鹤 注射剂 200ml:0.4g 瓶 16.28
94 替哨唑 司立泰 浙江立可思安 片剂 0.5g*8 盒 28.00
95 呋喃妥因 江苏四环生物股 片剂 0.05*100 瓶 3.10
95 呋喃妥因 江苏江阴 片剂 0.05*100 瓶 2.70
96 呋喃唑酮 浙江杭州地区 片剂 0.1*100 瓶 2.30
96 呋喃唑酮 浙江万马药业 片剂 0.1*100 瓶 2.30
97 乌洛托品 片剂
98 盐酸小檗碱(黄连素) 浙江杭州民生 片剂 0.1*100 瓶 5.50
99 对氨基水杨酸钠 胶囊 0.5g*24s 盒 3 是 3 2.3
99 对氨基水杨酸钠 片剂 0.5g*100s 瓶 8.8 是 8.8 6.8
99 对氨基水杨酸钠 针剂 2g 瓶 2.1 是 2.1 1.5
99 对氨基水杨酸钠 针剂 4g 瓶 3.4 是 3.4 2.4
100 利福平 滴眼剂 10mg*10ml 瓶 1 0.8
100 利福平 滴眼剂 5mg*10ml软塑 瓶 0.8 0.62
100 利福平 滴眼剂 5mg*10ml硬塑 瓶 2.6 2
100 利福平 滴眼剂 5mg*5ml 瓶 0.7 0.5
100 利福平 新昌制药 胶囊 0.15g*10s*10 盒 22.7 是 29.5 22.7
100 利福平 胶囊 0.1g*100s 瓶 24.8 19
100 利福平 胶囊 125mg*100s 瓶 25.8 19.8
100 利福平 胶囊 150mg*100s 瓶 28.1 21.6
100 利福平 胶囊 150mg*10s 盒 3 2.3
100 利福平 胶囊 150mg*10s*2 盒 7.5 5.8
100 利福平 胶囊 150mg*20s 瓶 5.6 4.3
100 利福平 胶囊 150mg*30s 瓶 8.5 6.5
100 利福平 胶囊 150mg*50s 瓶 14 10.8
100 利福平 胶囊 150mg*60s 瓶 14.2 10.9
100 利福平 胶囊 150mg*8s 盒 2.5 1.92
100 利福平 胶囊 225mg*60s 瓶 21.8 16.8
100 利福平 胶囊 300mg*100s 瓶 44.2 34
100 利福平 胶囊 300mg*60s 瓶 26 20
100 利福平 胶囊 450mg*60s 瓶 33.8 26
100 利福平 胶囊 50mg*100s 瓶 15.5 11.9
100 利福平 胶囊 600mg*50s 瓶 34.7 26.7
100 利福平 胶囊 60s复方 瓶 18 13.8
100 利福平 胶丸 100mg*100s 瓶 24.7 19
100 利福平 胶丸 150mg*100s 瓶 32.1 24.7
100 利福平 片剂 0.15g*100s 瓶 24.1 是 24.1 18.5
100 利福平 片剂 100mg*100s 瓶 23.4 18
100 利福平 片剂 200mg*100s 瓶 37.4 28.8
100 利福平 浙江瑞新药业 0.15g*10s*10 盒 21.6
101 硫酸链霉素 大连美罗 针剂 100万单位 支 1 是 1 0.7
101 硫酸链霉素 针剂 10万单位*2ml 支 0.2 0.14
101 硫酸链霉素 针剂 200万单位 支 1.6 1.1
101 硫酸链霉素 针剂 500万单位 支 3 2.1
101 硫酸链霉素 针剂 50万单位/2ml 支 0.6 0.43
101 硫酸链霉素 针剂 75万单位 支 0.8 0.57
102 盐酸乙胺丁醇 胶囊 0.25g*30s 瓶 6.4 4.9
102 盐酸乙胺丁醇 胶囊 0.25g*50s 瓶 10.6 8.2
102 盐酸乙胺丁醇 胶囊 0.2g*100s 瓶 19 14.6
102 盐酸乙胺丁醇 杭州民生 片剂 0.25g*100s 瓶 19 是 19 14.6
102 盐酸乙胺丁醇 江苏黄海 片剂 0.25g*100s 瓶 14.6 非 19 14.6
102 盐酸乙胺丁醇 片剂 0.25g*12s*2 盒 5 3.8
103 异烟肼(雷来米封) 片剂 0.1g*1000s 瓶 36.4 28
103 异烟肼(雷来米封) 片剂 0.1g*100s 瓶 3.9 3
103 异烟肼(雷来米封) 片剂 0.1g*10s*2 盒 1.1 0.8
103 异烟肼(雷来米封) 片剂 0.1g*50s 瓶 2.1 1.6
103 异烟肼(雷来米封) 片剂 0.3g*100s 瓶 7.5 5.8
103 异烟肼(雷来米封) 片剂 0.3g*50s 瓶 3.8 2.9
103 异烟肼(雷来米封) 片剂 50mg*1000s 瓶 22.8 17.5
103 异烟肼(雷来米封) 片剂 50mg*100s 瓶 2.3 1.8
103 异烟肼(雷来米封) 片剂 50mg*50s 瓶 1.3 1
104 异烟肼(雷来米封) 针剂 2ml*0.1g*10 盒 3.9 3.8 5.5 3.9
105 吡嗪酰胺 片剂 250mg*100片 瓶 21.8 17.8
106 丙硫异烟胺 上海九福 片剂 0.1g*100s 瓶 27.7 23
106 丙硫异烟胺 片剂 100mg*100片 瓶 36 27.7
107 对氨基水杨酸钠 针剂
108 利福喷汀 迪克菲 无锡山禾 胶 0.15g*20s 盒 40 36
108 利福喷汀 胶囊 150mg*20粒 盒 52 40
108 利福喷汀 片剂 150mg*20片 盒 51 39.2
109 异烟肼/利福平 胶囊 150mg/75mg*1000粒 盒 20 15.4
109 异烟肼/利福平 片剂 150mg/300mg*24片 盒 15 11.5
110 异烟肼/利福平/吡嗪酰胺 片剂 80mg/120mg/250mg*24片 盒 12.8 9.9
111 氨苯砜 胶囊 50mg*100s 瓶 11.5 8.8
111 氨苯砜 片剂 25mg*60s 瓶 4.5 3.5
111 氨苯砜 片剂 50mg*1000s 瓶 114 87.7
112 醋氨苯砜 片剂 400mg*100s 瓶 10 7.7
113 氯法齐明 胶囊
114 沙利度胺 片剂 25mg*20片 瓶 41.6 32
115 制霉素 片剂 50万单位*100s 瓶 28.4 21.8
115 制霉素 片剂 50万单位*24s 盒 7.2 5.5
115 制霉素 栓剂 100万单位*6s 瓶 24.1 18.5
115 制霉素 栓剂 10万单位*6s 盒 13 10
115 制霉素 栓剂 20万单位*6s 盒 19.5 15
116 氟胞嘧啶 片剂 500mg*50片 瓶 175 134.6
117 氟胞嘧啶 注射剂 250mg/10ml*5支 盒 10.5 7.5
118 氟康唑 胶囊 50mg*7粒 盒 78.6 60.5
118 氟康唑 胶囊 50mg*7粒 盒 216 原研制药品,辉瑞公司生产,商品名大扶康。
118 氟康唑 胶囊 150mg*1粒 盒 28.8 22.2
118 氟康唑 胶囊 150mg*1粒 盒 64.8 原研制药品,辉瑞公司生产,商品名大扶康。
118 氟康唑 片剂 50mg*3片 盒 33.8 26
119 氟康唑 注射剂 100mg/50ml 瓶 50 35.7
119 氟康唑 注射剂 100mg/50ml 瓶 240.3 原研制药品,辉瑞公司生产,商品名大扶康。
119 氟康唑 注射剂 200mg/100ml 瓶 80 57.1
119 氟康唑 注射剂 200mg/100ml 瓶 460 原研制药品,辉瑞公司生产,商品名大扶康。
120 克霉唑 胶囊 250mg*10粒 盒 2.6 2
120 克霉唑 片剂 250mg*100片 瓶 20.8 16
120 克霉唑 乳膏剂 10g:30mg 支 2 1.5
121 两性霉素B 上海先锋 针剂 25mg 支 60 59
121 两性霉素B 注射剂 25mg 瓶 60 42.9
122 硝酸咪康唑 胶囊 250mg*10粒 盒 36.4 28
122 硝酸咪康唑 片剂 100mg*10片 盒 18.2 14
122 硝酸咪康唑 乳膏剂 20mg:15g 支 13 原研制药品,西安杨森公司生产,商品名达克宁。
123 硝酸咪康唑 针剂
124 酮康唑 胶囊 200mg*10粒 盒 28.6 22
124 酮康唑 片剂 200mg*10片 盒 31.4 33.5 原研制药品,西安杨森公司生产,商品名里素劳。
125 伊曲康唑 斯皮仁诺 西安扬森 胶囊 100mg*14s 盒 168 是
125 伊曲康唑 胶囊 100mg*7粒 盒 65 50
125 伊曲康唑 胶囊 100mg*14粒 盒 115 88
125 伊曲康唑 胶囊 100mg*4粒 盒 50.7 原研制药品,西安杨森公司生产,商品名斯皮仁诺。
125 伊曲康唑 胶囊 100mg*14粒 盒 168 原研制药品,西安杨森公司生产,商品名斯皮仁诺。
126 阿昔洛韦 滴眼剂 5mg*5ml软塑 支 1 0.8
126 阿昔洛韦 分散片 100mg*24s 盒 18.5 14.2
126 阿昔洛韦 缓释片 200mg*12s 盒 24 18.5
126 阿昔洛韦 胶囊 200mg*10s 盒 6.5 5
126 阿昔洛韦 胶囊 200mg*24s 盒 24 18.5
126 阿昔洛韦 胶囊 30mg*20s 盒 4 3.1
126 阿昔洛韦 颗粒剂 200mg*10 盒 7.2 5.5
126 阿昔洛韦 凝胶 100mg:10g 支 14 108
126 阿昔洛韦 片剂 0. g*20s 盒 19 14.6
126 阿昔洛韦 片剂 0.1 g*10s 盒 6 4.6
126 阿昔洛韦 片剂 0.1 g*12s 盒 7.2 5.5
126 阿昔洛韦 片剂 0.1 g*20s 盒 12 9.2
126 阿昔洛韦 片剂 0.1 g*24s 盒 14.2 10.9
126 阿昔洛韦 片剂 0.1 g*30s 盒 17.8 13.7
126 阿昔洛韦 片剂 0.2 g*10s 盒 9.6 7.4
126 阿昔洛韦 软膏剂 10g 支 3.8 2.9
126 阿昔洛韦 软膏剂 5%,15g 支 3.9 3
126 阿昔洛韦 针剂 100mg 支 9.1 7
126 阿昔洛韦 针剂 100mg*100ml 瓶 12.1 9.3
126 阿昔洛韦 针剂 250mg 支 16 11.4
126 阿昔洛韦 针剂 250mg*250ml 瓶 20 14.3
126 阿昔洛韦 针剂 250mg*500ml 瓶 22 16.1
126 阿昔洛韦 5mg*5ml硬塑 支 2.8 2.2
126 阿昔洛韦 8mg*8ml软塑 支 1.1 0.8
126 阿昔洛韦 mg*8ml硬塑 支 3 2.3
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 滴眼剂 0.1%/8ml 支 1.7 1.3
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 分散片 100mg*24s 盒 12.5 9.6
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 分散片 200mg*24s 盒 26 20
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 分散片 200mg*36s 盒 24 18.5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 分散片 50mg*24s 盒 9.8 7.5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 含片 100mg*12s 盒 5.3 4.1
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 含片 100mg*24s 盒 10.2 7.8
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 含片 20mg*20s 盒 3.3 2.5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 含片 20mg*24s 盒 4 3.1
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 含片 500mg*24s 盒 13 10
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 含片 50mg*10s 盒 2.8 2.2
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 含片 50mg*12s 盒 3.3 2.5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 含片 50mg*24s 盒 6.4 4.9
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 胶囊 0.15g*10s 盒 5.6 4.3
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 胶囊 0.15g*20s 盒 11 8.5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 胶囊 0.1g*24s 盒 9.6 7.4
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 胶囊 0.1g*30s 盒 12 9.2
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 胶囊 30mg*20s 盒 4 3.1
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 100mg*10包 盒 9.2 7.1
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 100mg*12包 盒 11 8.5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 100mg*20包 盒 18.3 14.1
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 100mg*6包 盒 5.6 4.3
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 100mg*9包 盒 8.3 6.4
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 150mg*12包 盒 15.8 12.2
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 150mg*6包 盒 8 6.2
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 150mg*8包 盒 10.5 8.1
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 50mg*18包 盒 9.4 7.2
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 颗粒剂 50mg*36包 盒 17.2 13.2
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 口服液 150mg/5ml*10支 盒 14 10.8
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 氯化钠针 500mg/250ml 瓶 4.8 3.5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 泡腾颗 150mg*12包 盒 37.7 29
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 泡腾颗 150mg*6包 盒 20.5 15.8
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 100mg*10s 盒 4 3.1
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 100mg*12s 盒 4.8 3.7
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 100mg*20s 盒 7.8 6
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 100mg*24s 盒 9.5 7.3
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 200mg*12s 盒 7.7 5.9
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 200mg*24s 盒 15.2 11.7
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 20mg*12s 盒 2 1.5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 20mg*20s 盒 3 2.3
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 20mg*24s 盒 3.6 2.8
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 50mg*12s 盒 3 2.3
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 50mg*16s 盒 4 3.1
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 50mg*20s 盒 5 3.8
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 片剂 50mg*24s 盒 5.8 4.5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 葡萄糖针 5%/250ml 瓶 3.6 2.8
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 异形片 100mg*20s 盒 8.5 6.55
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 异形片 20mg*20s 盒 3.5 2.7
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 针剂 100mg/1ml*10支 盒 4.2 3
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 针剂 100mg/2ml*10支 盒 4.2 3
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 针剂 125mg/250ml 瓶 3.6 2.8
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 针剂 200mg/100ml 瓶 4 2.9
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 针剂 250mg/2ml*10支 盒 7.6 5.4
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 针剂 500mg/100ml 瓶 4 3.1
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 针剂 500mg/250ml 瓶 6.8 5
127 利巴伟林(三氮唑核苷) 针剂 500mg/5ml*5支 盒 6.1 4.4
128 阿粮腺苷 针剂 无
129 阿昔洛韦 湖北科益 0.25g 瓶 16 是
129 阿昔洛韦 武汉华龙生物 250mg 支 16
130 泛昔洛韦 浙江海正药业 片剂 25g*4s 盒 21
131 拉米夫定 贺普丁 葛兰素威康 片剂 0.1g*14s 盒 242 是
132 利巴伟林(三氮唑核苷) 病毒唑 安徽皖北 针剂 1ml:0.1g 支 0.3 是
133 吡喹酮 颗粒剂 15mg*10包 盒 4.5 3.5
133 吡喹酮 片剂 0.2g*100s 瓶 46.4 35.7
134 硫氯酚 胶囊 450mg*10s 盒 33.8 26
135 枸橼酸已胺嗪 片剂 100mg*100s 瓶 32.5 25
136 硫酸奎宁 片剂 200mg*16s 盒 19.2 14.8
137 磷酸伯氨喹 片剂 13.2mg*1000s 盒 19.1 14.7
138 磷酸氯喹 片剂 250mg*1000s 瓶 114.4 88
138 磷酸氯喹 片剂 250mg*30s 瓶 6.5 5
139 双氢青蒿素 针剂 20mg*10s 盒 28 20
140 蒿甲醚 片剂 50mg*10片 盒 20.7 15.9
140 蒿甲醚 水剂 40mg/2ml*6支 盒 34.1 26.2
141 磺胺多 片剂
142 二盐酸奎害 针剂
143 磷酸咯奈啶 注射剂 250mg/1ml*10支 盒 10 7.1
143 磷酸咯奈啶 注射剂 500mg/1ml*10支 盒 16.9 12.1
144 磷酸氯喹 针剂
145 磷酸氯喹 针剂
146 磷酸哌嗪 片剂 500mg*100片 瓶 4.6 3.5
147 青蒿琥酯 片剂 50mg*12片 盒 14.3 11
148 青蒿琥酯 针剂
149 青蒿素 栓剂
150 已胺嘧啶 片.栓剂
150 已酸羟孕酮 注射剂 250mg/1ml*10支 盒 18.9 13.5
151 甲苯咪唑 复方片 0.22g*24s 盒 2.5 1.9
151 甲苯咪唑 安乐士 西安扬森 片剂 0.1g*6s 盒 2.4 是 原研 2.4
151 甲苯咪唑 片剂 0.25g*100s 盒 3.3 2.5
151 甲苯咪唑 针剂 5mg 支 3.5 2.5
152 盐酸左旋咪唑 片剂 25mg*1000s 瓶 38 29.2
152 盐酸左旋咪唑 片剂 25mg*100s 瓶 4 3.1
152 盐酸左旋咪唑 片剂 50mg*100s 瓶 6.4 4.9
152 盐酸左旋咪唑 糖浆剂 10mg*6支 盒 13.4 10.3
153 阿苯达唑 肠虫清 天津史克 胶囊 0.2g*10s 盒 12.5 是
153 阿苯达唑 胶囊 200mg*10片 盒 10.5 8.1
153 阿苯达唑 胶囊 200mg*2片 盒 2.4 1.8
153 阿伐斯汀 胶囊 8mg*12粒 盒 17.5 13.4
153 阿伐斯汀 胶囊 8mg*12粒 盒 20 原研制药品,葛兰素史克公司生产,商品名欣民立.
153 阿苯达唑 片剂 200mg*10片 盒 10.5 8.1
153 阿苯达唑 片剂 200mg*10片 盒 12.5 原研制药品,天津史克公司,商品名肠虫清。
154 氯硝柳胺 胶囊
155 磷酸派嗪 片剂
156 双羟萘酸噻嘧啶 杭州民生 片 0.3g*24s 盒 6
157 喷他脒 针剂 50mg*5支 盒 90 64.3
158 葡萄糖酸锑钠 片剂
158 葡萄糖酸锑钠 片剂 50mg*30片 瓶 8.2 6.3
159 喷他脒 针剂
160 葡萄糖酸锑钠 针剂
161 双碘喹啉 片剂
162 盐酸依米丁 针剂
163 阿司匹林 拜耳 肠溶片 100mg*30s 盒 18.8
163 阿司匹林 肠溶片 25mg*100s 瓶 6.2 4.8
163 阿司匹林 肠溶片 25mg*60s 盒 7.2 5.5
163 阿司匹林 肠溶片 300mg*100s 瓶 13.8 10.6
163 阿司匹林 肠溶片 300mg*12s 盒 1.8 1.4
163 阿司匹林 肠溶片 300mg*24s 盒 3.4 2.2
163 阿司匹林 肠溶片 300mg*36s 盒 5 3.8
163 阿司匹林 肠溶片 50mg*100s 瓶 12.5 9.6
163 阿司匹林 肠溶片 50mg*30s 盒 6 4.6
163 阿司匹林 肠溶片 50mg*30s*2 盒 11.6 8.1
163 阿司匹林 肠溶片 50mg*50s 瓶 6.8 5.2
163 阿司匹林 肠溶片 75mg*10s*2 盒 7 4.9
163 阿司匹林 肠溶微粒胶囊 100mg*10s 盒 14 10.8
163 阿司匹林 分散片 50mg*30s 盒 6 4.6
163 阿司匹林 复方片 420mg*100s 瓶 5.25 4
163 阿司匹林 缓释片 50mg*24s 盒 14.7 11.2
163 阿司咪唑 片剂 3mg*30片 盒 17.5 原研制药品,西安杨森公司生产,商品名息斯敏
